| RALLİ | PİST / F3 | OFFSHORE | ENDURO | MOTOR PİST | RALLİKROS ve TIRMANMA | KARTİNG | MOTOR KROS | MOTODRAG | OFF-ROAD | ||
| OCAK | 2 - 3 | ||||||||||
| 9-10 | |||||||||||
| 16-17 | |||||||||||
| 23-24 | |||||||||||
| 30-31 | |||||||||||
| ŞUBAT | 6 - 7 | İZMİR | İSTANBUL | ||||||||
| 13-14 | |||||||||||
| 20-21 | |||||||||||
| 27-28 | |||||||||||
| MART | 6 - 7 | İSTANBUL | |||||||||
| 13-14 | KOCAELİ | ||||||||||
| 20-21 | ADANA | ||||||||||
| 27-28 | |||||||||||
| NİSAN | 3 - 4 | ||||||||||
| 10-11 | İZMİR | ||||||||||
| 17-18 | |||||||||||
| 24-25 | EGE | İSTANBUL | TUZLA | ||||||||
| MAYIS | 1 - 2 | ÖZEL KUPA | İZMİR INTER. | ANKARA TIR. | İZMİR | ||||||
| 8 - 9 | ALBENA | KOCAELİ TIR. | TUZLA | ||||||||
| 15- 16 | MAKEDONYA | İSTANBUL | ANKARA | ||||||||
| 22-23 | |||||||||||
| 29-30 | KÖRFEZ | KÖRFEZ | BURSA RAL.KROS. | BURSA | |||||||
| HAZİRAN | 5 - 6 | KÖRFEZ | |||||||||
| 12-13 | YEŞİL BURSA | İZMİR | |||||||||
| 19- 20 | KOCAELİ TIR. | TUZLA | |||||||||
| 26- 27 | KÖRFEZ | YUGOSLAVYA | |||||||||
| TEMMUZ | 3 - 4 | ROMANYA | BULGARİSTAN | ||||||||
| 10- 11 | ÖZEL KUPA | İZMİR TIR. | TUZLA | BURSA | |||||||
| 17- 18 | ROMANYA | İZMİR | |||||||||
| 24- 25 | TÜRKİYE | ||||||||||
| AĞUSTOS | 31 - 1 | KÖRFEZ | KÖRFEZ | İZMİR | |||||||
| 7 - 8 | TUZLA INT. | İSTANBUL | |||||||||
| 14- 15 | MARMARA | BURSA | |||||||||
| 21- 22 | INSHORE F1 | ||||||||||
| 28- 29 | ELPA | OFFSHORE | ŞAHİNTEPE TIR. | YUNANİSTAN | |||||||
| EYLÜL | 4 - 5 | ÖZEL KUPA | KÖRFEZ | TUZLA | BULGARİSTAN | ||||||
| 11- 12 | İZMİR | İSTANBUL | |||||||||
| 18 -19 | YU RALLY | ÖZEL KUPA | İZMİR R.KRO. | ROMANYA | ANKARA | ||||||
| 25- 26 | İZMİR | KÖRFEZ | |||||||||
| EKİM | 2 - 3 | ÖZEL KUPA | İSTANBUL | ||||||||
| 9 - 10 | ANKARA R.KR. | İSTANBUL | |||||||||
| 16-17 | KÖRFEZ | KÖRFEZ | |||||||||
| 23-24 | HİTİT | İSTANBUL | İZMİR | ||||||||
| 30-31 | ÖZEL KUPA | ||||||||||
| KASIM | 6 - 7 | İSTANBUL | |||||||||
| 13-14 | İSTANBUL | ||||||||||
| 20-21 | İZMİR | ||||||||||
| 27-28 | |||||||||||
| ARALIK | 4 - 5 | ||||||||||
| 11- 12 | |||||||||||
| 18 -19 | |||||||||||
| 25- 26 | |||||||||||
Last Updated on 04.04.1999
By H. Emre Güler
Email: isok-tr@geocities.com